Manguera ptfe trenzada
La cubierta de acero inoxidable es la parte principal que soporta la presión de la manguera PTFE. El cliente puede elegir una cubierta de una o varias capas de acuerdo con las diferentes presiones y las aplicaciones requeridas. Podemos personalizar los diametros de acuerdo con los requerimientos técnicos del cliente.
- Alta y baja resistencia a la temperatura: temperatura de funcionamiento continuo. 70ºC ~ +260ºC.
- Resistencia a la corrosión: químicamente estable excepto con el flúor gaseoso y metal alcalinos disueltos.
- Resistencia a la intemperie: el mejor plástico anti envejecimiento; no se degrada con el uso en exteriores.
- Lubricación alta: el polímero con el coeficiente de fricción mas bajo.
- No adhesivo: evita la adhesión de la mayoría de los contaminantes. Ángulo de contacto con el agua θ =110 º.
- No tóxico: no causa reacciones alérgicas, compatible con el tejido humano y los fluidos del cuerpo.
- Resistencia al fuego: no es combustible en el aire (índice de oxígeno > 95%).
• Propiedades eléctricas: insolación eléctrica excelente, banda ancha dieléctrica constante y factor mínimo de pérdida.
- Equipamiento mecánico.
- Aviación.
- Partes de los coches.
- Tubos químicos.
- Electrodomésticos.
- Cables.
- Equipamiento médico.
- CPI-PT100-FHL – Tubo PTFE con cubierta de una sola capa de acero inoxidable:
Talla | ID | OD | Presión de Operación | Presión de Explosión | Radio de Curvatura | |||||
DN | INCH | mm | mm | bar | MPa | psi | bar | MPa | psi | mm |
4 | 3/16 | 3.9 | 7.0 | 276 | 27.6 | 4002 | 828 | 82.8 | 12006 | 51 |
6 | 1/4 | 6.0 | 9.2 | 224 | 22.4 | 3248 | 672 | 67.2 | 9744 | 76 |
8 | 5/16 | 7.9 | 11.3 | 207 | 20.7 | 3002 | 621 | 62.1 | 9005 | 101 |
10 | 3/8 | 9.9 | 13.5 | 183 | 18.3 | 2654 | 552 | 55.2 | 8004 | 127 |
13 | 1/2 | 12.9 | 16.7 | 161 | 16.1 | 2335 | 483 | 48.3 | 7004 | 152 |
16 | 5/8 | 15.9 | 19.7 | 110 | 11.0 | 1595 | 345 | 34.5 | 5003 | 178 |
20 | 3/4 | 19.9 | 24.7 | 103 | 10.3 | 1494 | 310 | 31.0 | 4495 | 203 |
25 | 1 | 24.9 | 29.7 | 80 | 8.0 | 1160 | 241 | 24.1 | 3495 | 305 |
- CPI-PT200-FHM – Tubo PTFE con cubierta de dos capas de acero inoxidable:
Talla | ID | OD | Presión de Opercación | Presión de Explosión | Radio de Curvatura | |||||
DN | INCH | mm | mm | bar | MPa | psi | bar | MPa | psi | mm |
6 | 1/4 | 5.8 | 10.3 | 298 | 29.8 | 4321 | 841 | 84.1 | 12195 | 83 |
8 | 5/16 | 7.8 | 12.3 | 282 | 28.2 | 4089 | 813 | 81.3 | 11789 | 114 |
10 | 3/8 | 9.8 | 14.7 | 252 | 25.2 | 3654 | 724 | 72.4 | 10498 | 121 |
13 | 1/2 | 12.8 | 17.7 | 234 | 23.4 | 3393 | 689 | 68.9 | 9990 | 150 |
16 | 5/8 | 15.8 | 20.8 | 172 | 17.2 | 2494 | 496 | 49.6 | 7192 | 165 |
20 | 3/4 | 19.8 | 25.8 | 151 | 15.1 | 2190 | 448 | 44.8 | 6496 | 228 |
25 | 1 | 24.8 | 30.8 | 103 | 10.3 | 1494 | 344 | 34.4 | 4988 | 300 |
Rango de utilización permisible:
-60℃ hasta + | ||||
100ºC | 150ºC | 200ºC | 250ºC | 260 |
100% | 93% | 85% | 77% | 70% |
La manguera ondulada de PTFE también puede ser trenzada con acero inoxidable. La manguera de trenzado ondulado PTFE es más flexible que la manguera de trenzado liso, a pesar de que la capacidad de anti presión es más baja.
Es ampliamente utilizada para tuberías químicas, partes de los coches, equipamientos mecánicos, etc…
Podemos personalizar las tallas de acuerdos con los requerimientos de los clientes.