Ptfe modificado dollas/tubos
PTFE producido por proceso de compresión o extrusión. Existe la posibilidad de fabricar en diferentes cargas y colores.
Composiciones más usuales:
CPI-PTFEBF – PTFE con 40% Bronze y 60% PTFE virgen
Buenas propiedades mecánicas. Buen conductor térmico. Buena resistencia a la deformación bajo carga. Soporta bien el desgaste por roce con carga muy pesadas y velocidades bajas. Es el más adecuado para sistemas hidráulicos. No apto para cloro, ácidos y oxígeno puro.
Propiedades | Valor | unidad | Standard |
Dureza | ≥64-68 | Shore D | ISO 868 |
Densidad | 3.10~3.20 | g/cm3 | DIN 534790 |
Resistencia a la tracción | ≥20 | Mpa | ASTM D4745-79 |
Alargamiento a la rotura | ≥190 | % | ASTM D4745-79 |
Temperatura de trabajo | -180~250 | ºC | |
CPI-PTFEGD – PTFE con 15% Fibra de vidrio 5% MOS2 y 80% PTFE VIRGEN
Buen equilibrio de propiedades mecánicas eléctricas y químicas. Resiste ácidos y álcalis, salvo ácido fluorhídrico y álcalis fuertes. Se desgasta más lubricado con agua. Tiene similares aplicaciones que el PTFE con fibra de vidrio pero, comparativamente, es menos abrasivo, tiene menor coeficiente de fricción, similar desgaste y propiedad eléctricas inferiores.
Propiedades | Valor | Unidad | Standard |
Dureza | ≥63 | Shore D | ISO 868 |
Densidad | 2.29 | g/cm3 | DIN 534790 |
Resistencia a la tracción | ≥17 | Mpa | ASTM D4745-79 |
Alargamiento a la rotura | ≥220 | % | ASTM D4745-79 |
Temperatura de trabajo | -180~260 | ºC | |
CPI-PTFECD – PTFE con 25% carbón y 75% PTFE virgen
Buenas propiedades mecánicas y químicas. No recomendado para ambiente oxidante. Antiestático. Trabaja bien tanto seco como con agua. Buen conductor de calor. Soporta bien el desgaste por roce con cargas pesadas a velocidades superficiales intermedias. Indicado para los aros de compresión.
Propiedades | Valor | unidad | Standard |
Dureza | ≥68 | Shore D | ISO 868 |
Densidad | 2.09 | g/cm3 | DIN 534790 |
Resistencia a la tracción | ≥17 | Mpa | ASTM D4745-79 |
Alargamiento a la rotura | ≥180 | % | ASTM D4745-79 |
Temperatura de trabajo | -180~240 | ºC | |
ESPECIFICACIONES
| Externo (mm) | Interno (mm) | Largo (mm) |
Tubo moldeado | 12-950 | 6-700 | 20~400* |
Tubo extruido | 5~150 | 10-445 | 1000 |
Dolla moldeada | | 6-500 | 100-1000 |
Dolla extruida | | 4-200 | 1000-5000 |
*Nota: La longitud se puede fabricar de acuerdo a requerimiento de los clientes. Disponibles otras dimensiones bajo pedido
FICHA TÉCNICA