PROTECCIÓN IP
PROTECCIÓN CONTRA EL CONTACTO Y LA PENETRACIÓN DE AGUA Y SUCIEDAD
Los equipos electrónicos son utilizados en diversas aplicaciones y tienen que trabajar de una manera segura durante un largo período de tiempo y bajo condiciones ambientales adversas. El polvo y la humedad no se pueden evitar siempre, así como la presencia de cuerpos extraños. Las distintas clases de protección fijan, en qué medida se puede exponer un aparato eléctrico en condiciones ambientales adversas, sin ser dañado o sin representar un riesgo de seguridad o para la salud. Las juntas de estanqueidad colaboran junto a un diseño adecuado a conseguir el GRADO DE PROTECCIÓN IP requerido.
Grado de protección IP
El grado de protección IP hace referencia a la norma internacional IEC 60529 Degrees of Protection utilizado con mucha frecuencia en los datos técnicos de equipamiento eléctrico o electrónico, en general de uso industrial como sensores, medidores, controladores, etc. Especifica un efectivo sistema para clasificar los diferentes grados de protección aportados a los mismos por los contenedores que resguardan los componentes que constituyen el equipo. Se identifica mediante las siglas IP seguidas de dos cifras, que pueden ser sustituidas por la letra «X» cuando no se precisa disponer de información especial de alguna de ellas. Opcionalmente, las cifras pueden ir seguidas de una o dos letras que proporcionan información adicional. gaminator hack apk
El primer dígito del código IP siempre se refiere a la protección del producto contra la infiltración de polvo o impurezas, mientras que el segundo indica la protección contra de la penetración de líquidos.
El significado de los valores numéricos asignados a las cifras se indica en la tabla 1.
Primer dígito (IP [X] [ ])
Nivel | Tamaño del objeto entrante | Efectivo contra |
---|---|---|
0 | — | Sin protección |
1 | <50 mm | El elemento que debe utilizarse para la prueba (esfera de 50 mm de diámetro) no debe llegar a entrar por completo. |
2 | <12.5 mm | El elemento que debe utilizarse para la prueba (esfera de 12,5 mm de diámetro) no debe llegar a entrar por completo. |
3 | <2.5 mm | El elemento que debe utilizarse para la prueba (esfera de 2,5 mm de diámetro) no debe entrar en lo más mínimo. |
4 | <1 mm | El elemento que debe utilizarse para la prueba (esfera de 1 mm de diámetro) no debe entrar en lo más mínimo. |
5 | Protección contra polvo | La entrada de polvo no puede evitarse, pero el mismo no debe entrar en una cantidad tal que interfiera con el correcto funcionamiento del equipamiento. |
6 | Protección fuerte contra polvo | El polvo no debe entrar bajo ninguna circunstancia |
Segundo dígito (IP – [ ] [X])
Nivel | Protección frente a | Método de prueba | Resultados |
---|---|---|---|
0 | Sin protección. | Ninguno | El agua entrará en el equipamiento en poco tiempo. |
1 | Goteo de agua | Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo habitual. | No debe entrar el agua cuando se la deja caer, desde 200 mm de altura respecto del equipo, durante 10 minutos (a razón de 3-5 mm³ por minuto) |
2 | Goteo de agua | Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo habitual. | No debe entrar el agua cuando se la deja caer, durante 10 minutos (a razón de 3-5 mm³ por minuto). bet365 sportfogadás Dicha prueba se realizará cuatro veces a razón de una por cada giro de 15° tanto en sentido vertical como horizontal, partiendo cada vez de la posición normal de trabajo. |
3 | Agua nebulizada. (spray) | Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo habitual. | No debe entrar el agua nebulizada en un ángulo de hasta 60° a derecha e izquierda de la vertical a un promedio de 11 litros por minuto y a una presión de 80-100 kN/m² durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos. |
4 | Chorros de agua | Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo habitual. | No debe entrar el agua arrojada desde cualquier ángulo a un promedio de 10 litros por minuto y a una presión de 80-100 kN/m² durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos. |
5 | Chorros de agua. | Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo habitual. | No debe entrar el agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 6,3 mm de diámetro, a un promedio de 12,5 litros por minuto y a una presión de 30 kN/m² durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia no menor de 3 metros. |
6 | Chorros muy potentes de agua. | Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo habitual. | No debe entrar el agua arrojada a chorros (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 12,5 mm de diámetro, a un promedio de 100 litros por minuto y a una presión de 100 kN/m² durante no menos de 3 minutos y a una distancia que no sea menor de 3 metros. sportfogadas org |
7 | Inmersión completa en agua. | El objeto debe soportar sin filtración alguna la inmersión completa a 1 metro durante 30 minutos. | No debe entrar agua. |
8 | Inmersión completa y continua en agua. | El equipamiento eléctrico / electrónico debe soportar (sin filtración alguna) la inmersión completa y continua a la profundidad y durante el tiempo que especifique el fabricante del producto con el acuerdo del cliente, pero siempre que resulten condiciones más severas que las especificadas para el valor 7. | No debe entrar agua |
9K | Potentes chorros de agua a alta temperatura | Protegido en contra de chorros de corto alcance a alta presión y de alta temperatura. | Duración del Test:Volumen de agua: 14–16 litros por minuto Presión: [8000–10000 kPa / 80–100 Bar] distancia de 0.1–0.15 m Temperatura del agua: 80 °C |
De esta manera, por ejemplo, un grado de protección IP67 indica lo siguiente:
Las letras «IP» identifican al estándar (del inglés: Ingress Protection).
- El valor «6» en el primer dígito numérico describe el nivel de protección ante polvo, en este caso: «El polvo no debe entrar bajo ninguna circunstancia».
- El valor «7» en el segundo dígito numérico describe el nivel de protección frente a líquidos (normalmente agua), en nuestro ejemplo: «El objeto debe resistir (sin filtración alguna) la inmersión completa a 1 metro durante 30 minutos».
Como regla general se puede establecer que cuando mayor es el grado de protección IP, más protegido está el equipamiento.
Actualmente la mayoría de los sensores inductivos, capacitivos y fotoeléctricos que se comercializan en el mercado tienen un nivel de protección mínimo de IP67, los cuales los hacen aptos para soportar la mayoría de los ambientes agresivos que se dan en la industria.
En CPI-PRODYSOL existen diferentes juntas de estanqueidad que se adaptan a las diferentes necesidades, proporcionando el sellado IP necesario a los equipos.
Recent Comments